Technische Daten FME XG-SF 5600D Dieselgenerator | |
Frequenz (Hz) | 50 |
Stabile/Durchschnittliche Ausgangsspannung (V) | 230 |
Stabiler/Durchschnittlicher Ausgangsstrom (A) | 21 |
Motorumdrehungen pro Minute (r/min) | 2000 – 2800 |
Stabile/Durchschnittliche Ausgangsleistung (KW) | 5.0 |
Maximale Ausgangsleistung (KW) | 5.5 |
DC Gleichtsrom-Ausgang | 12V-8.3A |
Phasen | 1 |
Zündungsart | Selbstzünder |
Generatortyp | Diesel Digital-Inverter |
Kapazität des Tanks (L) | 10.0 |
Treibstoffverbrauch(g/kW.h) | lastabhängig |
Durchgehende Laufzeit bei durchschnittlicher Belastung | bis zu 20 Stunden (pro Tankfüllung) |
Geräuschpegel (Nulllast ~ Volllast) | 65dB (A)/7m |
Abmessungen (L×B×H) (mm) | 738×480×600 |
Nettogewicht (kg) | ca. 98 |
Startsystem/Anlasser | Elektrostart Funkstart |
Treibstoff | Diesel |
Schmieröl | SAE10/ W30 oder besser |
Motormodell | XG-186F |
Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, Diesel-Motor mit patentiertem Luftkühlsystem |
Bohrung | 86×70 |
Hubraum (ml) | 406 |
Lieferumfang | 12V Ladekabel (inkl. Anschlussklemmen), Schraubendreher, Ölkanne, 2 Schlüssel für den e-Start und 1 Funkfernbedienungen (unter dem Generator zu finden) |
Lernen Sie uns auf Youtube kennen : https://www.youtube.com/@KiporORG