<
Batterieinfo | |
---|---|
Kapazität: | 2048 Wh (51,2 V, 40 Ah) |
Zellchemie: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
Lebenszyklus: | 3500+ (bis 80%), 6000+ (bis 50%) |
Management System: | BMS, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz |
Ausgang | |
AC-Ausgang: | 230 V, 50 Hz (2200 W insgesamt) |
USB-Ausgang: | 2x 5 V / 3 A USA-A 2x 18 W USB-A 1x 100 W USB-C |
DC-Ausgang: | 1x 12 V / 30 A Super DC 1x 12 V Kfz-Anschluss 2x 12 V DC 5521 (5,5 mm Ausgang) |
Kabelloses Laden: | 2x 15 W kabelloses Ladepad |
Eingang | |
Netzteileingang: | 500 W |
Solarleistung: | 900 W max., VOC 10-145 VDC, 15 A |
Kfz-Eingang: | 12 / 24 V |
Max. Eingabe: | 1400 W mit AC + Solar-Eingang |
Allgemein | |
Abmessungen: | 420 x 280 x 386,5 mm |
Gewicht: | 28,1 kg |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Skalierbarkeit: | Erweiterbar bis zu 2x B230 oder 2x B300 |
Aufladezeit | |
Netzteil (500 W): | ca. 5,5 bis 6 Stunden |
Zwei Netzteile (800 W): | ca. 3 bis 3,5 Stunden (zusätzlicher Adapter erforderlich) |
/div>